pozzoleone.org

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2010 - URL
Generato 01-Feb-2010 21:57 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

692        2.38%     10945   0.95%  /
567        1.95%      1389   0.12%  /favicon.ico
551        1.90%     17629   1.53%  /fieradex.htm
336        1.16%       432   0.04%  /fiera.htm
293        1.01%      1604   0.14%  /fierasin.htm
117        0.40%      3232   0.28%  /Moduli/CESSIONE FABBRICATO.pdf
91         0.31%      3396   0.29%  /Nowoman.mid
79         0.27%       176   0.02%  /principale.htm
79         0.27%       217   0.02%  /sin.htm
69         0.24%      1801   0.16%  /dex.htm
69         0.24%      5731   0.50%  /fiera1.htm
59         0.20%      8996   0.78%  /Delibere2009/Delibere GC.htm
51         0.18%        47   0.00%  /METEO.htm
48         0.17%       274   0.02%  /pag7.htm
45         0.15%        63   0.01%  /fiera20.htm
43         0.15%       659   0.06%  /pag14.htm
41         0.14%       159   0.01%  /Moduli/invalidi.htm
41         0.14%     12339   1.07%  /PATI/Elab_03_Relazione Sintetica PATI Bressanvido e Pozzoleone.pdf
41         0.14%        85   0.01%  /UT/UT.htm
39         0.13%        57   0.00%  /UT/sin.htm
35         0.12%      4703   0.41%  /PATI/VINCA.pdf
35         0.12%       227   0.02%  /fiera3.html
34         0.12%       764   0.07%  /Fiera2008/comunita.htm
32         0.11%       138   0.01%  /pag5.htm
27         0.09%      4343   0.38%  /Delibere2008/Delibere GC.htm
27         0.09%        40   0.00%  /fiera19.htm
25         0.09%       425   0.04%  /GruppoCiclistico/GruppoCiclistico.htm
23         0.08%       209   0.02%  /FONDO.htm
23         0.08%        26   0.00%  /Moduli/modulistica.htm
23         0.08%       383   0.03%  /PATI/PATI.htm
23         0.08%        29   0.00%  /foto.htm
23         0.08%      3587   0.31%  /leva.pdf
23         0.08%      4241   0.37%  /pag11.htm
22         0.08%       792   0.07%  /pag1.htm
22         0.08%        59   0.01%  /stats/webalizer/
21         0.07%       112   0.01%  /ADSL.htm
21         0.07%      1030   0.09%  /fiera4.htm
19         0.07%       220   0.02%  /Elezioni2004/Comunali2004.htm
19         0.07%       321   0.03%  /pag15.htm
18         0.06%       391   0.03%  /Delibere2009/Delibere CC.htm
18         0.06%        68   0.01%  /Moduli/modulistica-destra.htm
18         0.06%     28018   2.43%  /PATI/Relazione Agronomica.pdf
18         0.06%        44   0.00%  /UT/pag13.htm
18         0.06%        34   0.00%  /regolamenti.htm
17         0.06%      2424   0.21%  /Delibere2007/Delibere GC.htm
17         0.06%       376   0.03%  /Elezioni2007/Provinciali-2007.htm
17         0.06%       232   0.02%  /FIERA2007/medioevo.htm
17         0.06%        22   0.00%  /FotoDex.htm
17         0.06%        16   0.00%  /PC/PC.htm
16         0.06%       887   0.08%  /Delibere2003/Delibere CC.htm
16         0.06%       226   0.02%  /Delibere2008/Delibere CC.htm
16         0.06%       187   0.02%  /FIERA2006/pagina1.htm
16         0.06%        73   0.01%  /FotoSin.htm
15         0.05%        18   0.00%  /Moduli/modulistica-sin.htm
15         0.05%     52166   4.52%  /UT/PRG 1-2000.zip
15         0.05%        20   0.00%  /fiera18.htm
15         0.05%      7883   0.68%  /manifesto2010.pdf
15         0.05%       318   0.03%  /pag6.htm
14         0.05%      1214   0.11%  /Delibere2004/Delibere GC.htm
14         0.05%       347   0.03%  /Elezioni2005/Regionali2005.htm
14         0.05%       178   0.02%  /Elezioni2009/Comunali2009.htm
14         0.05%        22   0.00%  /fiera17.htm
13         0.04%       162   0.01%  /Delibere2005/Delibere CC.htm
13         0.04%      1858   0.16%  /Delibere2005/Delibere GC.htm
13         0.04%        97   0.01%  /Delibere2007/Delibere CC.htm
13         0.04%       957   0.08%  /Regolamento ICI.htm
13         0.04%        86   0.01%  /fiera5.htm
12         0.04%       229   0.02%  /Delibere2004/Delibere CC.htm
12         0.04%      1210   0.10%  /Delibere2006/Delibere GC.htm
12         0.04%      1322   0.11%  /Regolamento miglioramento vita.htm
12         0.04%       112   0.01%  /pag3.htm
11         0.04%      1287   0.11%  /Delibere2003/Delibere GC.htm
11         0.04%        63   0.01%  /Delibere2006/Delibere CC.htm
11         0.04%       232   0.02%  /Elezioni2004/Europee2004.htm
11         0.04%       348   0.03%  /Elezionii.htm
11         0.04%        75   0.01%  /Referendum2006/Referendum2006.htm
11         0.04%       222   0.02%  /default.htm
10         0.03%       239   0.02%  /Elezioni2008/Politiche2008.htm
10         0.03%        62   0.01%  /Moduli/RAVVEDIMENTO OPEROSO.pdf
10         0.03%       204   0.02%  /Votazioni-2002.htm
10         0.03%      6375   0.55%  /manifesto2007.pdf
9          0.03%       113   0.01%  /Amministratori 2009-2014/Amministratori 2009-2014.htm
9          0.03%      1267   0.11%  /DomandaVolturazione.doc
9          0.03%       170   0.01%  /Elezioni2009/Referendum2009.htm
9          0.03%        92   0.01%  /FIERA2006/pagina2.htm
9          0.03%       111   0.01%  /FIERA2006/pagina3.htm
9          0.03%        82   0.01%  /FestaAlberi2009/page_01.htm
9          0.03%         6   0.00%  /Regolamenti dex.htm
9          0.03%       119   0.01%  /Regolamento diritti contribuente.htm
9          0.03%      5186   0.45%  /UT/NORME_DI_ATTUAZIONE.htm
9          0.03%        14   0.00%  /fiera2.htm
9          0.03%       687   0.06%  /stats/webalizer/usage_201001.html
8          0.03%      7206   0.62%  /BandoAss2009/BANDO DI GARA.pdf
8          0.03%        89   0.01%  /Delibere/Delibere CC.htm
8          0.03%       215   0.02%  /Elezioni2006/Politiche2006.htm
8          0.03%       142   0.01%  /Elezioni2009/Europee2009.htm
8          0.03%       102   0.01%  /Fiera2008/varie.htm
8          0.03%      1588   0.14%  /Incarichi.htm
7          0.02%        37   0.00%  /Asilo/Asilo.htm
7          0.02%       170   0.01%  /Delibere2009/delibera giunta comunale 200-2009 copia.zip
7          0.02%        26   0.00%  /FIERA2007/tradizioni.htm
7          0.02%         9   0.00%  /Foto10.htm
7          0.02%        10   0.00%  /Foto17.htm
7          0.02%         9   0.00%  /Foto4.htm
7          0.02%      7899   0.68%  /PATI/Bressanvido_delibera_consiglio_n_47_2009.pdf
7          0.02%       727   0.06%  /PATI/SintesiNonTecnica.pdf
7          0.02%      1036   0.09%  /Reg-edilizio.pdf
7          0.02%        46   0.00%  /pag2.htm
6          0.02%       224   0.02%  /DOM-AMBULANTI.DOC
6          0.02%       311   0.03%  /Delibere/Delibere GC.htm
6          0.02%        42   0.00%  /FIERA2006/pagina4.htm
6          0.02%        51   0.00%  /FIERA2007/capannone.htm
6          0.02%       105   0.01%  /FIERA2007/esterno.htm
6          0.02%         8   0.00%  /Foto2.htm
6          0.02%         8   0.00%  /Foto3.htm
6          0.02%         8   0.00%  /Foto8.htm
6          0.02%         1   0.00%  /Moduli/RAVVEDIMENTO OPEROSO.doc
6          0.02%       103   0.01%  /OrariCommercioSedeFissa.htm
6          0.02%       533   0.05%  /PATI/PATI-2.pdf
6          0.02%         9   0.00%  /fiera13.htm
6          0.02%         9   0.00%  /fiera15.htm
6          0.02%        25   0.00%  /link.htm
5          0.02%        52   0.00%  /Allegato A regolamento ICI.pdf
5          0.02%       108   0.01%  /Allegato A regolamento ICI.zip
5          0.02%       184   0.02%  /DOM-ESP.DOC
5          0.02%         6   0.00%  /Foto11.htm
5          0.02%        12   0.00%  /Foto20.htm
5          0.02%         6   0.00%  /Foto23.htm
5          0.02%         6   0.00%  /Foto24.htm
5          0.02%       128   0.01%  /In_scuola_ 2005/page_01.htm
5          0.02%        36   0.00%  /Istruzioni-ICI.pdf
5          0.02%         1   0.00%  /PATI/A2 - Superficie agricola utilizzata.pdf
5          0.02%         7   0.00%  /PC/PC-SIN.htm
5          0.02%        18   0.00%  /RadAlpini2008/RadAlpini2008.htm
5          0.02%       335   0.03%  /Regole.pdf
5          0.02%     23231   2.01%  /UT/PRG 1-5000.zip
5          0.02%         7   0.00%  /fiera14.htm
5          0.02%         7   0.00%  /fiera16.htm
5          0.02%        15   0.00%  /pag20.htm
5          0.02%         8   0.00%  /regolamenti sin.htm
5          0.02%       515   0.04%  /regolamento barbiere.htm
4          0.01%        79   0.01%  /Delibere2009/delibera giunta comunale 046-2009 copia.zip
4          0.01%        95   0.01%  /Domanda-hobbista.pdf
4          0.01%        65   0.01%  /FIERA2007/ANIMALI.htm
4          0.01%        35   0.00%  /FIERA2007/BALLO.htm
4          0.01%        90   0.01%  /FIERA2007/comunitaringrazia.htm
4          0.01%        30   0.00%  /FIERA2007/convegni.htm
4          0.01%        42   0.00%  /FIERA2007/coro.htm
4          0.01%         5   0.00%  /Foto1.htm
4          0.01%         5   0.00%  /Foto14.htm
4          0.01%         5   0.00%  /Foto16.htm
4          0.01%         5   0.00%  /Foto18.htm
4          0.01%         5   0.00%  /Foto6.htm
4          0.01%         5   0.00%  /Foto7.htm
4          0.01%         3   0.00%  /Foto9.htm
4          0.01%        98   0.01%  /Modello-ICI.pdf
4          0.01%        59   0.01%  /Moduli/DomandaContrassegnoInvalidi.pdf
4          0.01%      4815   0.42%  /PATI/A1 - Copertura suolo agricolo.pdf
4          0.01%         1   0.00%  /PATI/Carta Geolitologica.pdf
4          0.01%       371   0.03%  /PATI/Carta Idrogeologica.pdf
4          0.01%      3377   0.29%  /PATI/E1 - Sistema ecorelazionale.pdf
4          0.01%         1   0.00%  /PATI/Elab_04_NTA PATI Bressanvido e Pozzoleone.pdf
4          0.01%       442   0.04%  /PATI/Quadro_Conoscitivo_Completo/SintesiTemi.xls
4          0.01%         7   0.00%  /PC/PC-1.htm
4          0.01%         7   0.00%  /PC/PC-5.htm
4          0.01%        39   0.00%  /PC/PC-DEX.htm
4          0.01%       479   0.04%  /Pag9.htm
4          0.01%         6   0.00%  /fiera12.htm
4          0.01%         5   0.00%  /fiera8.htm
3          0.01%         0   0.00%  /Bando2007.htm
3          0.01%        94   0.01%  /BandoAss2009/BandoAssicurazioni.htm
3          0.01%      9248   0.80%  /BandoAss2009/allegato 1e capitolato lotto 5 RCA.pdf
3          0.01%       106   0.01%  /Delibere2005/delibera consiglio comunale 009-2005 copia.zip
3          0.01%       114   0.01%  /Delibere2009/delibera consiglio comunale 001-2009 copia.zip
3          0.01%        96   0.01%  /Delibere2009/delibera giunta comunale 004-2009 copia.zip
3          0.01%       207   0.02%  /Delibere2009/delibera giunta comunale 151-2009 copia.zip
3          0.01%       128   0.01%  /Delibere2009/delibera giunta comunale 152-2009 copia.zip
3          0.01%       153   0.01%  /Delibere2009/delibera giunta comunale 185-2009 copia.zip
3          0.01%         4   0.00%  /Foto12.htm
3          0.01%         4   0.00%  /Foto13.htm
3          0.01%         4   0.00%  /Foto19.htm
3          0.01%         4   0.00%  /Foto25.htm
3          0.01%         4   0.00%  /Foto26.htm
3          0.01%         4   0.00%  /Foto5.htm
3          0.01%        80   0.01%  /Moduli/CESSIONE FABBRICATO.doc
3          0.01%        23   0.00%  /Moduli/Ravvedimento operoso.htm
3          0.01%         0   0.00%  /PATI/Elab_02_Relazione Progetto Pati Bressanvido Pozzoleone.pdf
3          0.01%        87   0.01%  /PATI/PATI.pdf
3          0.01%         0   0.00%  /PATI/Relazione Geologica.pdf
3          0.01%         1   0.00%  /PATI/b0206010_Invarianti.pdf
3          0.01%        16   0.00%  /PC/PC-3.htm
3          0.01%        67   0.01%  /Pag10.htm
3          0.01%        15   0.00%  /avviso.htm
3          0.01%         5   0.00%  /fiera11.htm
3          0.01%         5   0.00%  /fiera6.htm
3          0.01%        92   0.01%  /pag19.htm
2          0.01%      2490   0.22%  /BandoAss2009/allegato 1c capitolato lotto 3 INFORTUNI.pdf
2          0.01%       782   0.07%  /BandoAss2009/allegato 2 - istanza e dichiarazione sostitutiva.pdf
2          0.01%        74   0.01%  /BandoAss2009/allegato 5 - scheda offerta.pdf
2          0.01%        82   0.01%  /Delibere2004/delibera consiglio comunale 047-2004 copia.zip
2          0.01%        91   0.01%  /Delibere2005/delibera giunta comunale 066-2005 copia.zip
2          0.01%        58   0.00%  /Delibere2008/delibera giunta comunale 166-2008 copia.zip
2          0.01%      5867   0.51%  /Delibere2009/delibera consiglio comunale 012-2009 copia.zip
2          0.01%        88   0.01%  /Delibere2009/delibera giunta comunale 173-2009 copia.zip
2          0.01%        98   0.01%  /Delibere2009/delibera giunta comunale 177-2009 copia.zip
2          0.01%        92   0.01%  /Delibere2009/delibera giunta comunale 192-2009 copia.zip
2          0.01%        82   0.01%  /Domanda-hobbista.doc
2          0.01%        37   0.00%  /FestaAlberi2009/page_02.htm
2          0.01%         3   0.00%  /Foto15.htm
2          0.01%         3   0.00%  /Foto21.htm
2          0.01%        20   0.00%  /IRLANDA-2007/Irlanda-2007.htm
2          0.01%        20   0.00%  /Moduli/MODULISTICA1.htm
2          0.01%         0   0.00%  /PATI/Carta Geomorfologica.pdf
2          0.01%         0   0.00%  /PATI/E2 - Categorie forestali.pdf
2          0.01%      6146   0.53%  /PATI/Elab_01_Relazione tecnica PATI Bressanvido e Pozzoleone.pdf
2          0.01%     50763   4.40%  /PATI/Quadro_Conoscitivo_Completo/Quadro_Conoscitivo/c06_Biodiversita.rar
2          0.01%      2386   0.21%  /PATI/Quadro_Conoscitivo_Completo/b_Progetto.rar
2          0.01%         0   0.00%  /PATI/VAS Rapporto Ambientale.pdf
2          0.01%     14405   1.25%  /PATI/b0107010_VincoliPianifTerrit.pdf
2          0.01%       213   0.02%  /Regolamento protezione civile.htm
2          0.01%       770   0.07%  /UT/NTA.zip
2          0.01%        92   0.01%  /inaugurazione palestra.pdf
2          0.01%        54   0.00%  /pag17.htm
1          0.00%      7018   0.61%  /BandoAss2009/allegato 1a capitolato lotto 1 ALL RISKS PATRIMONIO.pdf
1          0.00%      2059   0.18%  /BandoAss2009/allegato 1b capitolato lotto 2 RCT-O.pdf
1          0.00%      1386   0.12%  /BandoAss2009/allegato 1d capitolato lotto 4 KASKO.pdf
1          0.00%        41   0.00%  /BandoAss2009/allegato 3 - dichiarazione accettazione capitolati.pdf
1          0.00%        33   0.00%  /BandoAss2009/allegato 4 - scheda proposta variante.pdf
1          0.00%        18   0.00%  /Buoni/Buoni.htm
1          0.00%        24   0.00%  /DOM-ESP.pdf
1          0.00%        35   0.00%  /Delibere2004/delibera giunta comunale 017-2004.zip
1          0.00%        39   0.00%  /Delibere2004/delibera giunta comunale 051-2004 copia.zip
1          0.00%        32   0.00%  /Delibere2007/delibera giunta comunale 034-2007 copia.zip
1          0.00%        38   0.00%  /Delibere2007/delibera giunta comunale 068-2007 copia.zip
1          0.00%        60   0.01%  /Delibere2009/delibera consiglio comunale 042-2009 copia.zip
1          0.00%        54   0.00%  /Delibere2009/delibera giunta comunale 011-2009 copia.zip
1          0.00%        41   0.00%  /Delibere2009/delibera giunta comunale 051-2009 copia.zip
1          0.00%        45   0.00%  /Delibere2009/delibera giunta comunale 067-2009 copia.zip
1          0.00%        34   0.00%  /Delibere2009/delibera giunta comunale 074-2009 copia.zip
1          0.00%        35   0.00%  /Delibere2009/delibera giunta comunale 113-2009 copia.zip
1          0.00%        59   0.01%  /Delibere2009/delibera giunta comunale 149-2009 copia.zip
1          0.00%        50   0.00%  /Delibere2009/delibera giunta comunale 178-2009 copia.zip
1          0.00%        48   0.00%  /Delibere2009/delibera giunta comunale 180-2009 copia.zip
1          0.00%        50   0.00%  /Delibere2009/delibera giunta comunale 181-2009 copia.zip
1          0.00%        45   0.00%  /Delibere2009/delibera giunta comunale 193-2009 copia.zip
1          0.00%        10   0.00%  /IRLANDA-2007/Irlanda-2-2007.htm
1          0.00%        11   0.00%  /IRLANDA-2007/Irlanda-3-2007.htm
1          0.00%       106   0.01%  /Moduli/Dichiarazione sostitutiva di certificazione.doc
1          0.00%         0   0.00%  /PATI/A3 - Carta degli elementi produttivi strutturali.pdf
1          0.00%         0   0.00%  /PATI/Tavola Compatibilità Idraulica.pdf
1          0.00%         0   0.00%  /PATI/b0305010_Fragilita'.pdf
1          0.00%      7301   0.63%  /PATI/b0406010_Trasformabilita'.pdf
1          0.00%         2   0.00%  /PC/PC-2.htm
1          0.00%        69   0.01%  /Reg-edilizio.zip
1          0.00%        16   0.00%  /Regolamento dirittti contribuente-PDF .zip
1          0.00%        13   0.00%  /Regolamento dirittti contribuente.zip
1          0.00%       140   0.01%  /Regole.doc
1          0.00%       208   0.02%  /UT/Norme di Attuazione VIGENTI-ADOTTATE febbraio 2006.pdf
1          0.00%       103   0.01%  /UT/Norme di Attuazione VIGENTI-ADOTTATE febbraio 2006.zip
1          0.00%         0   0.00%  /domanda fondo.doc
1          0.00%         0   0.00%  /domanda fondo.pdf
1          0.00%         2   0.00%  /fiera10.htm
1          0.00%         2   0.00%  /fiera7.htm
1          0.00%         2   0.00%  /fiera9.htm
1          0.00%      1702   0.15%  /manifesto2008.pdf
1          0.00%         3   0.00%  /selezione.htm


Generated by Webalizer Version 2.21